MES:JULIO/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 192.536 193.116 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.982.476 85.493 0 0 18.875 0 0
TOTAL CORDOBA 238.286 45.213 0 20.347 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 20.130 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 10.369 7.613 0 0 588 0 0
TOTAL GENERAL 4.443.797 331.435 0 20.347 19.463 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JULIO/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 34.681 82.410 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 780.168 47.889 0 0 2.769 0 0
TOTAL CORDOBA 44.021 19.097 0 7.468 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.446 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.925 3.075 0 0 60 0 0
TOTAL GENERAL 867.241 152.472 0 7.468 2.829 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:JULIO/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 126.119 76.799 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.971.732 39.130 0 0 13.550 0 0
TOTAL CORDOBA 165.271 15.726 0 11.687 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 72 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.396 3.264 0 0 494 0 0
TOTAL GENERAL 3.268.590 134.919 0 11.687 14.044 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JULIO/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 20.283 1.107 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.294 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 22.326 172 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16.059 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.887 269 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 75.850 1.548 0 0 0 0 0